ОмСнаб - комплексные поставки

Вторник, 19.03.2024, 14:17
Меню сайта
 

Ленты CHIORINO ПВХ 



    ПВХ (PVC) конвейерные и технологические ленты. Самый распространенный тип лент, устойчив ко многим типам масел и жиров, применяется во всех отраслях промышленности, где нет особых температурных условий и абразивных материалов. Диапазон рабочих температур -10 +60. Преимущества: невысокая цена и высокая прочность.



ТИП ленты Пищевая (FDA) Антист. Цвет транспортирующей стороны Толщина Масса Мин. Диаметр (1)*Усилие для растяж. На 1% длиныМакс. усилие растяжен.(2)*Мин. и макс рабочие температурыМакс производ. ширинаСравнит. Коэф. трения 


[mm] [Kг/m2] [mm] [N/mm] [N/mm]  [°C] [mm]

1M6 U0-V3 A N




черный

0,8

0,8

20

6

6

50

3500

низкий
1M6 U0-V5   зеленый 1 1,1 20 6 6 50 3000 средний
1M6 U0-V5 W белый 1 1,1 20 6 6 50 3000 средний
1M6 U0-V5 N   черный 1 1,1 20 6 6 50 3000 низкий
1M6 V5-V5 зеленый 1,8 2 30 6 6 50 3000 средний
2T5 0-V-0 белый 1,6 1,7 20 5 10 50 2000 низкий
2MT5 U0-V3 •  зеленый 1,8 2 20 6 12 50 3000 низкий
2MT5 U0-V3 N   черный 1,8 2 20 6 12 50 3000 низкий
2M8 U0-V-U0 натуральный 1,5 1,5 30 8 16 50 3000 низкий
2M8 U0-V5 зеленый 2 2,3 30 8 16 50 3000 средний
2M8 U0-V5 FM зеленый 2,1 2,3 30 8 16 50 3000 средний
2M8 U0-V5 W   белый 2 2,3 30 8 16 50 3000 средний
2M8 V5-V5 W   белый 2,5 3 50 8 16 50 2000 средний
2M8 U0-V17 GP зеленый 5,2 3,7 50 8 16 50 2000 высокий
2M10 U0-V10      зеленый 2,8 3,3 50 10 20 50 3000 средний
2M10 U0-V10 W белый 2,8 3,3 50 10 20 50 3000 средний
2M12 U0-V-U0 grey   серый 1,7 1,6 40 12 24 50 3000 низкий
2T12 U0-V0     зеленый 2,5 2,6 80 12 24 50 2000 низкий
2M12 U0-V3   зеленый 1,9 2,1 40 12 24 50 3000 низкий
2M12 U0-V3 N   черный 1,9 2,1 40 12 24 50 3000 низкий
2M12 U0-V7 LG   зеленый 2,4 2,4 40 12 24 50 2000 высокий
2M12 U0-V8 RT   зеленый 2,3 2,4 40 12 24 50 2000 высокий
2M12 U0-V10     зеленый 2,5 2,9 50 12 24 50 3000 средний
2M12 U0-V10 A   зеленый 2,5 2,9 50 12 24 50 3500 средний
2M12 U0-V10 W  •   белый 2,5 2,9 50 12 24 50 3000 средний
2T12 U0-V10   зеленый 2,5 2,9 50 12 24 50 3000 средний
2T12 U0-V10 W   белый 2,5 2,9 50 12 24 50 3000 средний
2M12 V5-V10     зеленый 3 3,5 80 12 24 50 2000 средний
2T12 V5-V10 W   белый 3 3,5 80 12 24 50 2000 средний
2M12 U0-V20 GP   зеленый 5,5 3,9 50 12 24 50 2000 высокий
2M20 U0-V25 RT     зеленый 5 5,7 100 20 40 50 2000 средний
3T18 U0-V0     зеленый 3,7 3,9 120 18 36 50 2000 низкий
3M18 U0-V15 A   зеленый 4,2 4,9 100 18 36 50 3000 средний
3M18 U0-V15 W   белый 4,2 4,9 100 18 36 50 3000 средний
3T18 U0-V15   зеленый 4 4,9 100 18 36 50 3000 средний
3T18 U0-V15 W   белый 4 5 100 18 36 50 3000 средний
3M30 U0-V25 RT     зеленый 6,6 7,8 200 30 60 50 2000 средний
(1)* Минимальный диаметр шкива зависит от соединения рекомендованным CHIORINO.
(2)* = растяжение ленты на  8% длины [N/mm]
















  OmSnab © 2024  права защищены законом РФ

Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика